了解更多产品请访问:产品中心添加收藏
郑州山川重工有限公司
产品列表
当前位置:首页 > 产品展示产品展示

圆振动筛

圆振动筛做圆形运动,是一种多层数、高效新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,圆振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。

圆振动筛

提高圆振动筛筛分效率和处理的方案:解决振动筛筛分效率低、单位处理量小的途径有:增大物料颗粒的透筛概率,增大物料在筛面上的跳动次数,以及减少难筛物料颗粒的百分率等;在物料形貌、粒度组成和含水率稳定的前提下,可通过增加筛面开孔率、加大筛面振动强度及筛丝振动频率等方式提高筛面单位有效负荷,最终产达到优化筛分效率的目的。我公司郑州山川重工有限公司会根据用户的需求,为用户选型最适用的设备,使用户买着放心,用着踏实。

温馨提醒:我公司可根据不同用户的实际情况,可定制各种规格、各种振动方式的振动筛,欢迎广大用户前来选购。

圆振动筛结构:圆振动筛主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动,改变激振器偏心重,可获得不同振幅。

圆振动筛的主要优点:

1、由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。

2、构造简单、拆换筛面方便。

3、筛分每吨物料所消耗的电能少。

圆振动筛主要技术参数
型号 筛网
层数
筛网
面积(m2)
筛孔
尺寸(mm)
最大进料
尺寸(mm)
处理能力
(m3/h)
振动功率
(r/min)
双振幅
(mm)
电机功率
(kw)
筛面倾角
(度)
筛面规格
(mm)
总重量
(kg)
外形尺寸
(长×宽×高)(mm)
2YK1225 2 6 4-50 400 8-60 800-970 8 5.5 20 1200×2500 3500 3040×1840×800
3YK1225 3 9 4-50 400 10-70 800-970 8 5.5 20 1200×2500 3850 3040×1840×1200
2YK1230 2 7.2 4-50 400 12-78 800-970 8 7.5 20 1200×3000 4200 3390×1900×800
3YK1230 3 10.8 4-50 400 13-80 800-970 8 7.5 20 1200×3000 4600 3537×1900×1200
2YK1237 2 8.88 4-50 400 15-86 800-970 8 7.5 20 1200×3700 4600 4090×1900×800
3YK1237 3 13.22 4-50 400 16-90 800-970 8 7.5 20 1200×3700 5200 4400×1950×1200
2YK1535 2 10.5 5-50 400 20-125 800-970 8 11 20 1500×3500 5890 4552×2250×900
3YK1535 3 15.75 5-50 400 21-125 800-970 8 11 20 1500×3500 6700 4552×2250×1600
2YK1545 2 13.5 5-50 400 22-150 800-970 8 15 20 1500×4500 6330 5400×2250×1600
3YK1545 3 20.25 5-50 400 22-150 800-970 8 15 20 1500×4500 6800 5400×2250×1700
2YK1548 2 14.4 5-50 400 22.5-162 800-970 8 15 20 1500×4800 6980 5300×2200×860
3YK1548 3 21.6 5-50 400 22.5-162 800-970 8 15 20 1500×4800 7600 5752×2200×1600
2YK1848 2 17.28 5-80 400 25-206 750 11 15 20 1800×4800 9080 6140×2470×1380
3YK1848 3 25.92 5-80 400 32-276 800-970 8 18.5 20 1800×4800 9600 6140×2710×1780
2YK1854 2 19.44 5-80 400 32-312 800-970 8 18.5 20 1800×5400 10150 6500×2600×1300
3YK1854 3 29.16 5-80 400 32-312 800-970 8 22 20 1800×5400 10840 6960×2600×1630
2YK2160 2 25.2 5-100 400 50-475 970 8 30 20 2100×6000 11780 7300×2950×2000
3YK2160 3 37.8 5-100 400 50-475 970 8 30 20 2100×6000 12800 7300×2950×2000
2YK2460 2 28.8 5-100 400 65-550 970 8 37 20 2400×6000 15600 7450×3230×1500
3YK2460 3 43.2 5-100 400 70-620 970 8 37 20 2400×6000 17600 7450×3230×1910
相关新闻