了解更多产品请访问:产品中心添加收藏
郑州山川重工有限公司
产品列表
当前位置:首页 > 产品展示产品展示

节能球磨机

我公司生产的节能球磨机,一改传统磨机的粗大笨重、能耗低、产量低、噪音大的缺点,为用户提供一种重量轻、造价低、能耗省、噪音小、生产率高的新型球磨机。

节能球磨机广泛应用于有色金属、黑色金属、非金属选矿厂及化工等行业研磨物料使用。湿式格子型球磨机、溢流型球磨机用于湿磨各种硬度的矿石,干式格子型和干磨机用于各种硬度的矿石和物料。

节能球磨机由进料器、筒体、出料口以及轴承、传动系统、基础系统等组成。节能球磨机的筒体内装有钢球或钢锻等磨矿介质,借助筒体回转产生的离心力作用,将研磨介质提升到一定高度后抛落下来将矿石冲击破碎及研磨介质与筒体衬板之间的磨削作用将矿石磨矿矿砂有矿粉,此过程称为磨矿过程。

节能球磨机

我公司生产的节能球磨机特征如下:

1、主轴承系统

采用双列向心球面滚子轴承,使主轴孔径大大缩小,既可减轻机器重量又可减少摩擦力矩,降低无用功消耗,同时保证自动调心,延长机器使用寿命,操作简单,维修方便。

2、传动系统

大齿轮安装在圆柱筒体与锥体的连接部位,改善了主轴承部的受力情况,减少了筒体的扭曲应力,使齿轮模数和直径相应减少,从而使节能球磨机自重减少,负荷减轻。

3、动力部分

山川牌节能球磨机的电机功率比常规球磨机降低20%~40%,使用本系列球磨机可以获得重大的社会经济效益,仅由于节电费用即可2~3年收回机器投资。

节能球磨机主要技术参数
型号 筒体直径
(mm)
筒体长度
(mm)
有效容积
(M3)
磨机转速
(r/min)
研磨机
装载量(t)
传动方式 电动机功率
(kw)
外型尺寸
(L×W×H)
重量
(t)
MQ0.75×18 750 1800 0.69 49.6 1 边缘 7.5 3500×1500×1350 2.96
MQ0.9×21 900 2100 1.02 41 1.5 15 4400×1800×1500 3.89
MQ0.9×30 900 3000 1.7 11 2.6 22 5500×1900×1500 6.37
MQ12×28 1200 2800 2.65 35 3.5 37 6470×2858×2541 13.2
MQ15×30 1500 3000 5 26.6 9 75 7.3×3.4×2.8 18.5
MQ15×35 1500 3500 5.7 26.6 10.6 75 8.0×3.4×2.8 17.22
MQ18×61 1830 6100 13.4 24.5 24.6 210 10.2×5.1×4.0 37.3
MQ21×30 2100 3000 9.4 22.1 15 210 8.5×4.65×3 45
MQ24×30 2400 3000 12.2 21 22.5 280 8.8×4.7×4.4 55
MQ24×70 2400 7000 26.66 21 48 475 14.3×5.8×4.4 67
MQ27×36 2700 3600 18.5 20.5 39 400 9.8×5.8×4.7 61.34
MQ27×40 2700 4000 20.5 20.24 38 400 10.4×5.8×4.7 70
MQ27×45 2700 4500 23.5 20.5 43.5 475 12.5×5.8×4.7 76
MQ27×60 2700 6000 34.34 19.5 53 630 13.5×5.9×7.7 71.2
MQ28×54 2800 5400 30 19.5 55.2   630 13×5.83×4.7 97.8
MQ28×80 2800 8000 43 20 78.6   800 16.5×7.3×5 115
MQ30×11 3000 11000 69.2 17.3 100 中心 1250 28.9×3.8×5 227.8
MQ32×36 3200 3600 26.3 18.3 48.4  边缘 500 14.3×7.3×6 116.94
MQ32×40 3200 4000 29.2 18.2 60 560 16.7×7.3×6 121.4
MQ32×45 3200 4500 32.9 18.3 60.5 630 13×7.0×5.82 124.23
MQ32×54 3200 5400 39.4 18.3 73 800 14.2×7.0×5.82 129
MQ32×64 3200 6400 46.75 18.3 86 1000 15.2×7.0×5.8 140
MQ32×75 3200 7500 55.5 18.3 102 1250 17.7×8.4×6.3 154
MQ32×90 3200 9000 64.2 18.3 106.6 1250 18.5×7.3×6 173
MQ34×45 3400 4500 37 18.4 74.6 800 11.5×7×6.1 129.8
MQ34×56 3400 5600 45.8 17.9 84.3 1120 16.7×7.6×6.3  
MQ36×45 3600 4500 41.4 17.25 76 1000 13×7.3×6.3 144.1
MQ36×50 3600 5000 46.7 17.5 85.96 1250 15×7.6×6.2 150
MQ36×50 3600 5000 46.7 17.3 85.96 1250 23×4.6×6.3 176
MQ36×56 3600 5600 55.4 17.76 106.3 中心 1250 14.4×8×6.3 159.7
MQ36×60 3600 6000 55.7 17.3 102.5 边缘 1250 24×4.6×6.3 138.73
MQ36×60 3600 6000 54 17.3 102 中心 1250 15.6×8.3×6.3 163.7
MQ36×61 3600 6100 55.36 17.76 106.3 边缘 1200 15.8×8.5×6.2 164.1
MQ36×85 3600 8500 79 17.4 131 1800 20×8.2×7.1 251.89
MQ36×90 3600 9000 83.5 17.4 138 1800 28×4.6×5.6 286

MQ2740球磨机安装现场

相关新闻