浮选机
多年来一直致力于机械设备技术研究的河南郑州山川重工,下属的浮选机械设备厂专业生产各种型号浮选机,一流的生产设备,专业的技术研发团队,为您打造出一流的浮选机械!拥有丰富经验的浮选设备专家还为您提供专业的浮选工艺流程信息,是您投资选矿行业的理想选择!即刻拿起您的手机,拨打 0371-67858111 咨询电话,了解更多的浮选机信息!
浮选机


浮选机用途:矿用浮选机广泛用于铜,铅,锌,镍,钼等有色金属,黑色金属和非金属矿物质的粗选,精选和反浮选项作业.
| 类别 | 规格型号 | 有效容积(mЗ) | 处理能力(mЗ/min) | 主轴 | 刮板 | 槽体尺寸(Mm) | 单槽重量(kw) | ||
| 功率(kw) | 转速(r/min) | 转速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
| XJ型浮选机 | XJ-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 700×700×700 | 460 |
| XJ-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×850 | 980 | |
| XJ-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1000 | 1390 | |
| XJ-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1100 | 2430 | |
| XJ5.8 | 5.8 | 5.0-7.0 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2200×2200×1200 | 3533 | |
| SF型浮选机 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 352 | 25 | 1.1 | 700×700×750 | 468 |
| SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×950 | 600 | |
| SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1100 | 1873 | |
| SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1150 | 2538 | |
| SF-4 | 4 | 2.0-4.0 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1850×2050×1200 | 2838 | |
| SF-8 | 8 | 4.0-8.0 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4129 | |
| SF-10 | 10 | 5.0-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4486 | |
| SF-20 | 20 | 5.0-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5×2 | 2850×3800×2000 | 9828 | |
| JJF型浮选机 | JJF-2 | 2 | 1.0-3.0 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1400×1400×1100 | 1670 |
| JJF-4 | 4 | 2.0-4.0 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1600×1400×1100 | 2350 | |
| JJF-8 | 8 | 4.0-8.0 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4500 | |
| JJF-10 | 10 | 5.0-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4820 | |
| JJF-16 | 16 | 5.0-16 | 27 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×1700 | 8000 | |
| JJF-20 | 20 | 5.0-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 10500 | |


