了解更多产品请访问:产品中心添加收藏
郑州山川重工有限公司
新闻动态 联系我们 选矿技术
当前位置:首页 > 新闻动态新闻动态

每小时500t、80~100t石料生产线配套表

砂石石生产线   500t/h

序号 设备名称 规格型号 电机功率(KW) 数量(台) 单价(万元) 总价(万元) 备注
1 槽式给料机 900×500 4KW 1 2.2 2.2  
2 颚式破碎机 PE500×750 55KW 1 9.5 9.5  
4 反击式破碎机 PFY1007 45KW 1 8.5 8.5  
5 圆型振动筛 3YK1230 4KW 1 4.5 4.5  
6 皮带传送机 Φ800×15米   2 2.1 4.2  
7 皮带传送机 Φ650×8米   3 0.76 2.28  

石料生产线  80-100t/h

序号 设备名称 规格型号 电机功率(KW) 数量(台) 单价(万元) 总价(万元) 备注
1 槽式给料机 1200×600 7.5KW 1 3.2 3.2  
2 颚式破碎机 PE600×900 75KW 1 16.5 16.5  
4 反击式破碎机 PFY1010 75KW 1 12.5 12.5  
5 圆型振动筛 3YK1500×4500 15KW 1 9.5 9.5  
6 皮带传送机 Φ1000×20米   2 3.7 7.4  
7 皮带传送机 Φ800×12米   3 1.62 4.86  
随机产品