了解更多产品请访问:产品中心添加收藏
郑州山川重工有限公司
新闻动态 联系我们 选矿技术
当前位置:首页 > 新闻动态新闻动态

山川格子型球磨机主要技术参数

以下为我公司山川重工生产的格子型球磨机主要技术参数,有需要的客户可以与我们取得联系,山川主打的设备球磨机已经在选矿界取得了好评,更多的客户认可我们山川重工生产的球磨机,以下为标准的技术参数,对于产品参数的变动这里不再另行通知,以签订合同时为准。对于球磨机易损件钢球、衬板,目前钢球大多数客户自己购买,有的也让我们代购,而衬板目前多采用高锰钢衬板,材质为Mn13,由于橡胶衬板价格较高,目前使用的客户并不多,这里根据客户的需要自由选择。

型号(m) 筒体直径
(mm)
筒体长度
(mm)
有效容积
(M3)
磨机转速
(r/min)
研磨机装载量
(t)
转动方式 主电机 参考重量
(t)
备注
功率
(KW)
转速
(r/min)
MQS15×24 1500 2400 3.7 29.2 7.6 边缘 90 730 16.5  
MQS15×30 1500 3000 5 26.6 9 95 742 18 鼓形给料器
MQS15×30 1500 3000 4.6 26.6 10 90 742 19.5 橡胶衬板
MQS21×30 2100 3000 9.4 22.1 20 220 740 45  
MQS24×30 2400 3000 12.2 21 25 250 980 55  
MQS24×70 2400 7000 26.66 21 54 475 740 67 橡胶衬板
MQS27×21 2700 2100 10.6 19.7 22 280 733 69  
MQ27×36 2700 3600 18.5 20.5 39 400 187.5 74  
MQS27×40 2700 4000 20.5 20.24 38 400 187.5 77  
MQS27×60 2700 6000 34.4 19.5 53 630 589 84  
MQS29×41 2900 4100 26 19.34 42 450 740 76.1  
MQS31×64 3100 6400 43.7 18.3 56 1000 167 141  
MQS32×31 3200 3100 22.65 18.3 46.9 500 167 109  
MQS32×36 3200 3600 26.3 18.3 54 630 167 116.94  
MQS32×45 3200 4500 32.9 18.3 68.5 800 167 126.23  
MQS32×54 3200 5400 39.4 18.3 81.6 1000 167 135.4  
MQS36×45 3600 4500 41.4 17.25 86 1000 167 153.1  
MQS36×60 3600 6000 54 17.3 112 1400 167 190.6  
MQS36×85 3600 8500 79 17.4 144 1800 743 260.89  
MQS40×60 4000 6000 69.8 16.0 126 1500 200 215.5  
MQS40×67 4000 6700 76 16.0 155 1600 980 235.2  
MQS40×135 4000 13500 157 16.5 280 3300 980 284/375 橡胶衬板
随机产品