了解更多产品请访问:产品中心添加收藏
郑州山川重工有限公司
新闻动态 联系我们 选矿技术
当前位置:首页 > 新闻动态新闻动态

日处理25t-500t浮选设备报价表

以下为通用的浮选设备配套表,其中每天处理的产量级别有:25t、50t-80t、100t-150t、200t-250t、300t-400t、400t-500t的浮选配套表,有需要请联系。

日处理25t浮选设备
序号 设备名称 规格型号 电机功率(kw) 数量(台) 单价(万元) 总价
(万元
1 鄂式破碎机 PE150×250 5.5 1 0.75 0.75
2 喂料机 GZ1 0.15 1 0.2 0.2
3 球磨机 MQ9021 15 1 4.5 4.5
4 分级机 FG500 3 1 1.4 1.4
5 搅拌桶 JB800 1.5 1 0.65 0.65
6 浮选机 XJK0.35 1.5 16槽 0.35 5.6
  总计         12.1
日处理50t-80t浮选设备
序号 设备名称 规格型号 电机功率(kw) 数量(台) 单价(万元) 总价
(万元
1 鄂式破碎机 PE200×300 11 1 1.15 1.15
  鄂式破碎机 PE100×600 5.5 1 1.3 1.3
2 喂料机 GZ2 0.15 1 0.5 0.5
3 球磨机 MQ1228 37 1 7.5 7.5
4 分级机 FG750 5.5 1 2.8 2.8
5 搅拌桶 JB1200 2.2 1 0.85 0.85
6 浮选机 XJK0.35 1.5 8槽 0.35 2.8
    XJX0.65 3 8槽 0.45 3.6
  总计         20.5
日处理100t-150t浮选设备
序号 设备名称 规格型号 电机功率(kw) 数量(台) 单价(万元) 总价
(万元
1 鄂式破碎机 PE250×400 15 1 2.15 2.15
2 鄂式破碎机 PE150×750 15 1 2.45 2.45
3 喂料机 GZ3 0.25 1 0.8 0.8
4 球磨机 MQ1535 75 1 14.5 14.5
5 分级机 FG1200 5.5 1 5.6 5.6
6 搅拌桶 JB1500 3 1 1.05 1.05
7 浮选机 XJK0.65 3 16槽 0.45 7.2
  总计         33.75
日处理200t-250t浮选设备
序号 设备名称 规格型号 电机功率(kw) 数量(台) 单价(万元) 总价
(万元
1 鄂式破碎机 PE250×400 15 1 2.15 2.15
2 鄂式破碎机 PE150×750 15 1 2.45 2.45
3 喂料机 GZ3 0.25 1 0.8 0.8
4 球磨机 MQ1836 155 1 27 27
5 分级机 FG1500 5.5 1 10.5 10.5
6 搅拌桶 JB1500 3 2 1.05 2.1
7 浮选机 SF1.2 5.5 16槽 0.8 12.8
  总计         57.8
日处理300t-400t浮选设备
序号 设备名称 规格型号 电机功率(kw) 数量(台) 单价(万元) 总价
(万元
1 鄂式破碎机 PE400×600 30 1 5.35 5.35
  鄂式破碎机 PEX250×1000 37 1 5.75 5.75
2 喂料机 GZ4 0.45 1 1.4 1.4
3 球磨机 MQ2136 210 1 37 37
4 分级机 FG2000 11 1 17 17
5 搅拌桶 JB1800 5.5 1 1.85 1.85
    JB1500 3 1 1.05 1.05
6 浮选机 SF1.2 5.5 12槽 0.8 1.6
    SF2.8 11 8槽 1.15 9.2
  总计         80.2
日处理400t-500t浮选设备
序号 设备名称 规格型号 电机功率(kw) 数量(台) 单价(万元) 总价
(万元
1 鄂式破碎机 PE400×600 30 1 5.35 5.35
  鄂式破碎机 PEX250×1000 37 1 5.75 5.75
2 喂料机 GZ4 0.45 1 1.4 1.4
3 球磨机 MQ2236 245 1 45 45
4 分级机 2FG1200 11+2.8 1 27 27
5 搅拌桶 JB1200 5.5 2 1.85 3.7
  搅拌桶 JB1500 3 2 1.05 2.1
6 浮选机 SF2.8 11 20槽 1.15 23
  总计         113.3
随机产品