了解更多产品请访问:产品中心添加收藏
郑州山川重工有限公司
新闻动态 联系我们 选矿技术
当前位置:首页 > 新闻动态新闻动态

郑州山川重工有限公司浮选机销售业绩表

序号 单位 规格 数量(槽) 使用情况
1 新疆华锌矿业有限公司 SF-4 24 良好
SF-2.8 12 良好
2 湖南安化鑫丰矿业有限公司 BSK-4 2 良好
JJF-4 1 良好
3 内蒙古兰太实业公司 BF-4.0 16 良好
BF-2.8 8 良好
4 新疆鄯善铁选场 XJK-1.2 12 良好
5 朝鲜伍轮贸易总社 BF-2.0 20 良好
6 朝鲜伍轮贸易总社 XJK-2.8 12 良好
7 朝鲜铁利合作会社 XJK-2.8 24 良好
XJK-1.2 12 良好
8 沈阳国合经贸有限公司 XJK-2.8 28 良好
9 马来西亚皇家 矿业有限公司 XJK-2.8 24 良好
10 辽宁耀申经济技术发展有限公司 XJK-2.8 24 良好
XJK-1.2 12 良好
11 辽宁丹东发展有限公司 XJK-2.8 30 良好
12 广西丰润进出口贸易有限公司 XJK-1.2 24 良好
13 肯尼亚南大陆矿业有限公司 XJK-0.62 20 良好
14 蒙古蒙蜡公司 XJK-1.2 24 良好
XJK-0.62 12 良好
15 通化金瑞得工贸有限公司 XJK-2.8 20 良好
16 湖南张家界桑植县前进洗矿厂 XJK-2.8 32 良好
17 湖南醴陵石景冲银矿 XJK-2.8 24 良好
18 湖南水口山有色金属有限公司 XJK-0.62 20 良好
19 湖南平江凌成黄金选矿厂 XJK-0.62 24 良好
20 湖南平江焦平黄金选矿厂 XJK-0.62 24 良好
21 甘肃西和民福锌业有限公司 XJK-2.8 24 良好
22 甘肃富康锌业有限公司 XJK-4.0 12 良好
23 甘肃辰州矿产有限公司 XJK-1.2 24 良好
24 辽宁葫芦岛桂新选矿厂 SF-2.8 16 良好
SF-2.0 8 良好
25 内蒙古奈曼旗王连军选矿厂 XJK-1.2 16 良好
26 河南金渠黄金股份有限公司 XJK-0.45 12 良好
27 浙江横山钨业 XJK-0.35 16 良好
28 江苏安达有色金属有限公司 XJK-1.2 20 良好
39 山西五台县旺岩矿业公司 BF-2.0 16 良好
30 山西榆次刘建军铝选场 XJK-0.45 12 良好
31 安庆天柱矿业有限公司 XJK-0.45 12 良好
32 重庆市黔江矿业有限公司 XJK-1.2 16 良好
33 云南省腾冲矿业有限公司 XJK-0.45 20 良好
随机产品